等级 | 描述 |
---|---|
4 | 非常破旧,有些地方图片颜色看不见,完全受损,钱币的整体有缺失。 |
6 | 非常破旧,严重的断裂,边缘有缺损。 |
8 | 非常破旧,严重的断裂,边缘磨损和很明显的人为处理或损伤。 |
10 | 全品,有严重的流通痕迹或损伤问题,比上个级别严重。 |
12 | 这个档次是常见的污渍,裂痕或缺角尖。 |
15 | 有严重的流通痕迹或损伤,但钱币完整。 |
20 | 整体感观不错,有太多的折痕或流通痕迹,印刷完整。 |
25 | 整体感观不错,但有很多折痕或污损,可能有轻微的缺陷。 |
30 | 整体感观不错,但有很多折痕或污损。 |
35 | 整体无伤,但有4-5条的折痕,有因流通造成的污损。 |
40 | 整体无伤,但有4-5条的折痕。 |
45 | 有两个以上严重的横向或纵向折痕,或有人为处理痕迹,流通痕迹明显。 |
50 | 有两个较重折,其中横折只能有一个,但是竖折可有两个,或有人工处理的痕迹。 |
53 | 允许有一个或两个较重折,有动过手脚痕迹,纸质较差。 |
55 | 不超过两个垂直的折痕和一个单一横向折痕,有人工处理痕迹,使其纸面平直。 |
55 EPQ | 允许有两个较轻痕迹,无人工处理的痕迹。 |
58 | 只允许有一个折,可看见是经过处理的,使其平直迹象。 |
58 EPQ | 看似未使用,但有一个轻折或者一两个四角的轻微折痕,无处理痕迹。 |
MS/60 | 无折痕,但看起来不漂亮,如有很小的霉点,有些轻微褪色。 |
MS/61 | 无折,纸币面有油墨印刷污染,褪色,有触摸过的痕迹。 |
MS/62 | 无折,有轻微移位或触摸痕迹,允许有一个角有毛边或计数标记,轻微污渍,针孔等问题。 |
63 | 完全未使用,有轻微处理的痕迹,原始状态,允许一个或两个图案靠边,但很美观。 |
63EPQ | 完全未使用,无处理痕迹,原始状态,允许一个或两个图案靠边,但很美观。 |
MS/64 | 完全未使用,图案居中看似有压平处理的痕迹。 |
64EPQ | 原始状态,颜色鲜艳,美观感观略次,允许有一个或两个不居中。 |
65EPQ | 原始状态,颜色鲜艳,美观,图案一面或者两面有轻微不居中。 |
66EPQ | 纸张和颜色等都很完美,有一两个细微的瑕疵,图案比较居中。 |
67EPQ | 更好的颜色,更好的外观,很居中,有很少手碰过的痕迹。 |
68EPQ | 印刷图案居中,颜色鲜艳,肉眼可见极其细微瑕疵,没有流通痕迹。 |
68+ EPQ | 肉眼无法看不到任何瑕疵,颜色鲜艳,无下水和人为处理痕迹,没有流通痕迹。 |
69EPQ | 接近70分,放大镜下可见有极细小的偏差。 |
70EPQ | 极其完美的印刷工艺,图案完全居中,无任何瑕疵。 |
1、EPQ:优良纸质
2、NET Grade:类似于Details Grading
3、Chopmarks:戳记
4、PVC Damage:聚氯乙烯损害
5、Repaired:修补
6、Restoration:修复
7、Stained:玷污
8、Specimen:样票
其中EPQ(Exceptional Paper Quality),即优良纸质,表示纸钞出厂后未经过物理上、化学上的加工处理,或是环境的污染与破坏。出现修补、清洗、玷污、腐蚀、虫蛀等情况的纸币均不可能拥有EPQ标识。
纸币评级中出现的NET,类似于硬币评级中的“Details Grading”。信泰对于NET的评定是比较严谨的,当NET Grade出现时,代表纸币本身遭遇较为严重的外力破坏或影响。例如,纸币有撕破,缺角,修理过的,重新压印,洗过的,玷污的,沾到墨水或有笔迹,受聚氯乙烯腐蚀、胶带修补、虫蛀等情况均可能造成NET的评级出现。在封装套的背面通常都会备注评定为NET的原因。
1、人为处理改动纸币
2、不符合评级类型
3、伪品
4、真假存疑