等级 | 描述 |
---|---|
PO-1 | 可识别日期与类型 |
FR-2 | 大部分磨损,尽管仍有部分细部可见 |
AG-3 | 边缘缺损,大部分钱文虽有破损但仍清晰可读 |
G-4 | 边缘轻微磨损,细部磨平,周围钱文接近完整 |
G-6 | 边缘完整,细部磨平,周围钱文完整 |
VG-8 | 图案磨损,有轻微细部 |
VG-10 | 图案磨损,有轻微细部,较为清晰 |
F-12 | 部分深凹区域仍有细部,钱文全部清晰可见 |
F-15 | 凹陷区域较多细部,钱文全部清晰可见 |
VF-20 | 有些部分可见细部,全部钱文完整且清晰 |
VF-25 | 较多可见细部及钱文 |
VF-30 | 细部几乎完整,存在磨平区域 |
VF-35 | 细部完整但有磨损,凸起部分磨平 |
VF-40 | 细部完整,大部分凸起部分轻微磨平 |
VF-45 | 细部完整,部分凸起部分磨平 |
AU-50 | 细部完整,币面大部分磨损,凸起部分轻微磨平 |
AU-55 | 细部完整,币面磨损不超过一半,凸起部分基本完好 |
AU-58 | 细部完整,凸起部分轻微磨损 |
MS/PF-60 | 无磨损。可能有许多重度划痕/细线,压印不完整 |
MS/PF-61 | 无磨损。多处划痕/细线,压印可能不完整 |
MS/PF-62 | 无磨损。较少划痕/细线,压印可能不完整 |
MS/PF-63 | 有些数量/大小的划痕/细线,压印可能不完整 |
MS/PF-64 | 少处划痕/细线或几处严重划痕/细线,压印应为平均水平或以上 |
MS/PF-65 | 轻微划痕/细线,尽管中心区域没有,压印在平均水平以上 |
MS/PF-66 | 中心区域有少处轻微划痕/细线,压印良好 |
MS/PF-67 | 几乎只有轻微压印瑕疵,压印非常良好 |
MS/PF-68 | 几乎只有少许压印瑕疵,仅允许最为轻微的压印瑕疵 |
MS/PF-69 | 几乎只有极少的压印瑕疵,近乎必要的完整压印 |
MS/PF-70 | 压印时完整压印 |
除上述 1-70 等级制之外,下面描述的后缀也添加到某些系列的部分等级中,以扩大数字等级。
等级 | 描述 |
---|---|
颜色: | 可识别日期与类型 |
颜色: | 红褐色 (RB) 红褐色 — 原始红色介於 5% 与 95% 之间 |
颜色: | 棕色 (BN) 棕色 — 少於 5% 的原始红色 |
币面:超高浮雕
高浮雕(1950-1970 精制钱币)UF
1、正背面的凸面均为重度凝霜,主要凸面没有无凝霜的区域。
2、凹面与凸面形成强烈对比。
无等级 | 描述 | 列印描述 |
---|---|---|
已装盒 | 82 | 边缘缺损 |
是 | 83 | 剥落 |
是 | 84 | 穿孔及堵塞 |
是 | 86 | 无法核实其真伪 |
不 | 90 | 伪造 |
不 | 91 | 可疑 |
是 | 92 | 经过清洗 — 币面因刺激性、磨损性清洗而受损 |
是 | 93 | 造币金属板瑕疵 — 金属不纯或造币金属瑕疵 |
不 | 94 | 币面涂改 — 抛光、刺激性清洗以及掩盖(使用糊状物质掩盖瑕疵或篡改外观) |
是 | 95 | 划痕 |
不 | 96 | 退款 — 无服务 — 我们不认证的钱币(即奖章,部分私下造成的问题等)或无法认证 (即尺寸过大的钱币)。已退还费用。 |
是 | 97 | 环境毁损 — 即腐蚀、涂层(涂漆)、过度调色等 |
不 | 98 | 毁损 — 故意币面毁损,即涂鸦、去除污点等 |
不 | 99 | PVC(Poly-Vinyl-Chloride,即聚氯乙烯)残留物 — 一种塑化剂,用於生产乙烯基, 可浸出装盒到钱币上,最终损毁币面 |
具有任何上述问题的钱币(代码为 83、86、90、96 及 99 钱币除外)可封装於正品-未分等级的包装盒中。 真币服务提供三个选项。 每份提交表格仅可选择一个选项。 三个选项的详细说明见下。 真币的包装盒和镶嵌片将与通常的信泰包装盒保持一致,但是镶嵌片标有「真品」,而不是通常的等级。 不对这些钱币评定等级,但是它们可以列入信泰钱币系列注册交流站,其等级值为 1。 真币适用信泰真实性担保政策,但不适用信泰等级担保政策。信泰保留权利,可以拒绝过度受损、严重变造致使鉴定困难或无法鉴定,或币面含有污物可在今后对硬币造成损害的任何提交硬币。
1、真币详情(预设) - 将列出钱币的问题及详细评级
2、标准真币服务
3、不将原装真币装入包装盒